> 6SL3220-1YD32-0UB0 > 返回
现货推荐产品
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3220-1YD32-0UB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS G120XA 额定功率 22kW 3AC 380V -20% 至 440V +10% 未滤波 110% 60s 每 600s 不带操作面板 集成现场总线: MODBUS RTU,BACnet MS/TP,USS 6DI,4DQ,2AI,2AQ,1Mot_t 保护:IP20 框架尺寸:FSD 472x200x239(高x宽x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SINAMICS G120XA 、USS和 PN 型号,适合标准泵/风机的基础设施变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 17.900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4R49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关配套产品