> 6SL3210-5HB10-8UF0 > 返回
现货推荐产品
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-5HB10-8UF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS S210 输入电压: 200-240V 1AC; -10%/+10%;9.3A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;4.4A;0-550Hz; 电机:0.75kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 C; 75 x 170 x 195(宽x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2024.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品 | 6SL5310-1BB10-8CF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后继产品说明 | SINAMICS S210 输入电压: 1AC 200-240V; -10%/+10%;9.3A;45-66Hz; 输出电压: 0 输入 V;4.4A;0-550Hz; 电机:0.75kW; 防护等级:IP20; 外形尺寸 C; 75 x 170 x 195(宽x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 235.00 x 270.00 x 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948675779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766544545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.05.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关配套产品